OCEAN SCIENCE / SOURCE-AWARE DATA
Ocean research feeds
Compare observations, model forecasts and satellite estimates with their dates, units and source coverage intact.
Station observations
US port measurements
Six US water-temperature stations and one measured-current station. Current speed is cm/s; the provider depth-bin number is retained, not interpreted as metres.
Data times: 2026-09-12 00:00:00 UTC to 2026-09-12 12:54:00 UTC
Retrieved: 2026-09-12 13:00:44 UTC
Background collection interval: 15 minutes. Individual observation dates can be older.
9414290: observations unavailable
9447130: observations unavailable
520 readings match. Dates below are observation or satellite-product times.
| Location | Time UTC | Value / unit | Quality / context |
|---|---|---|---|
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:54:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:54:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:54:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:54:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:48:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:48:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:48:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:48:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:42:00 UTC | 30.2 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:42:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:42:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:42:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:36:00 UTC | 30.2 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:36:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:36:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:36:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:30:00 UTC | 30.2 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:30:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:30:00 UTC | 23.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:30:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:24:00 UTC | 30.2 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:24:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:24:00 UTC | 23.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:24:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:18:00 UTC | 30.2 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:18:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:18:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:18:00 UTC | 29.1 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:12:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:12:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:12:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:12:00 UTC | 29 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:06:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:06:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:06:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:06:00 UTC | 29 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 12:00:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 12:00:00 UTC | 31.9 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 12:00:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 12:00:00 UTC | 29 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 11:54:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 11:54:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 11:54:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 11:54:00 UTC | 29 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 11:48:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 11:48:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| The Battery40.701°, -74.014° | 2026-09-12 11:48:00 UTC | 23.7 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Wilmington34.227°, -77.953° | 2026-09-12 11:48:00 UTC | 29 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Virginia Key25.731°, -80.162° | 2026-09-12 11:42:00 UTC | 30.3 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
| Key West24.556°, -81.808° | 2026-09-12 11:42:00 UTC | 31.8 °C | 0,0,0Raw provider quality flags; preliminary data can change. |
Page 1 of 11